研究室紹介

公衆栄養研究室について
私の研究室では、日本国内およびタイやラオスなどの東南アジアの乳幼児、青年、妊産婦、高齢者等いろいろな対象者について食生活と健康増進・疾病予防との関連について栄養疫学的手法を用いて研究をしています。また、各対象者やライフステージに合わせた食生活の評価方法についても研究しています。プロフィール
小林 実夏
Minatsu Kobayashi
Minatsu Kobayashi
| 所属 | 大妻女子大学 家政学部 食物学科 |
|---|---|
| 職位 | 教授 |
| 学位 | 博士(医学) |
| 資格 | 管理栄養士 |
| 専門分野 | 公衆栄養学・栄養疫学・食事評価 |
経歴
- 1999年3月:東邦大学 大学院医学研究科(社会医学 専攻)単位取得満期退学
- 2003年4月:昭和学院短期大学 ヘルスケア栄養学科 助教授
- 2004年4月:がん予防・検診研究センター予防研究部 外来研究員
- 2006年4月:大妻女子大学 家政学部食物学科 公衆栄養研究室 准教授
- 2015年4月:国立成育医療研究センター 社会医学研究部 共同研究員
- 2019年4月:大妻女子大学 家政学部食物学科 公衆栄養研究室 教授
2025年度メンバー紹介
| 学年 | 氏名 | 研究テーマ |
|---|---|---|
| 博士2 | 土井 玲奈 | 食事バランスガイドに基づく食事アセスメントとその健康への影響に関する研究 |
| 学部4 | 脇元 美嘉 | タイ料理に対する印象と健康的外食メニューとしての可能性 ― 20代女性の意識と選択行動に着目して ― |
| 学部4 | 森 千草 | タイ料理に対する印象と健康的外食メニューとしての可能性 ― 20代女性の意識と選択行動に着目して ― |
| 学部4 | 今野 美紅 | 若年カップルにおける体型認識とダイエット行動の相互影響 ― 日本人大学生を対象とした検討 ― |
| 学部4 | 小林 伊吹 | 若年カップルにおける体型認識とダイエット行動の相互影響 ― 日本人大学生を対象とした検討 ― |
| 学部4 | 田口 なつ | 野菜価格と家庭レシピの変化から探る野菜摂取量減少の背景と改善策 |
| 学部4 | 藤川 友里 | 野菜価格と家庭レシピの変化から探る野菜摂取量減少の背景と改善策 |
| 学部4 | 今城 碧秋 | 中年女性の飲酒行動に影響する要因の探索と生活習慣病リスク軽減に向けた示唆 |
| 学部4 | 横尾 明香 | 中年女性の飲酒行動に影響する要因の探索と生活習慣病リスク軽減に向けた示唆 |
| 学部4 | 木下 明優 | 食事摂取頻度調査における妊婦の過少申告傾向と関連因子の分析 |
| 学部4 | 髙田 花琳 | 若者の心理的抵抗感に焦点を当てた昆虫食の受容性に関する日タイ比較 |


